墨西哥的語言
墨西哥是一個極其多元化的國家,在生物學上(它被認為是巨大的多樣性,並且在生物多樣性方面是世界前五位的國家)和文化上。 西班牙語是墨西哥的官方語言,超過60%的人口是混血,即混合了土著和歐洲遺產,但土著群體構成了人口的重要組成部分,許多這些群體仍然保存著他們的傳統和說他們的語言。
墨西哥的語言
墨西哥政府承認今天仍在使用的62種土著語言,儘管許多語言學家斷言實際上超過100種。這種差異是由於許多這些語言有幾種變體,有時被認為是不同的語言。 下表顯示墨西哥語言的不同語言,其語言名稱由該語言的發音人在括號中的名稱和發言人的人數調用。
最大的一群人講的土著語言是Náhuatl,有超過兩百五十萬的演講者。 Náhuatl是Mexica(發音為meh- shee -ka )人的語言,他們有時也被稱為Aztecs,主要居住在墨西哥中部。 第二語言的土著語言是瑪雅語,約有150萬講話者。 瑪雅人住在恰帕斯和尤卡坦半島 。
墨西哥土著語言和發言者人數
| 納瓦特爾語 | 2563000 |
| 瑪雅 | 1,490,000 |
| Zapoteco(Diidzaj) | 785000 |
| Mixteco(ñuusavi) | 764000 |
| Otomí(ñahñu) | 566000 |
| Tzeltal(k'op) | 547000 |
| Tzotzil或(batzil k'op) | 514000 |
| 托托納卡(tachihuiin) | 410000 |
| 馬薩特科(ha shuta enima) | 339,000 |
| 哲 | 274000 |
| Mazahua(jñatio) | 254,000 |
| Huasteco(tének) | 247000 |
| Chinanteco(tsa jujmi) | 224000 |
| Purépecha(tarasco) | 204000 |
| Mixe(ayook) | 188000 |
| Tlapaneco(mepha) | 146000 |
| 塔拉胡馬拉(rarámuri) | 122000 |
| Zoque(o'depüt) | 88000 |
| 梅奧(yoreme) | 78000 |
| Tojolabal(tojolwinik otik) | 74000 |
| Chontal de Tabasco(yokot'an) | 72000 |
| Popoluca | 69000 |
| Chatino(cha'cña) | 66000 |
| Amuzgo(tzañcue) | 63000 |
| Huichol(wirrárica) | 55000 |
| Tepehuán(o'dam) | 44000 |
| Triqui(driki) | 36000 |
| Popoloca | 28000 |
| 科拉(奈耶里) | 27000 |
| Kanjobal | (27000) |
| 雅基(yoreme) | 25000 |
| Cuicateco(nduudu yu) | 24000 |
| Mame(qyool) | 24000 |
| 華夫(mero ikooc) | 23000 |
| Tepehua(hamasipini) | 17000 |
| Pame(xigüe) | 14000 |
| Chontal de Oaxaca(slijuala xanuk) | 13000 |
| Chuj | 3900 |
| Chichimeca jonaz(uza) | 3100 |
| Guarijío(varojío) | 3000 |
| Matlatzinca(botuná) | 1800 |
| 凱克奇 | 1700 |
| Chocholteca(chocho) | 1600 |
| 皮馬(otam) | 1600 |
| Jacalteco(abxubal) | 1300 |
| Ocuilteco(tlahuica) | 1100 |
| Seri(konkaak) | 910 |
| 乳蛋餅 | 640 |
| Ixcateco | 620 |
| Cakchiquel | 610 |
| Kikapú(kikapoa) | 580 |
| Motozintleco(mochó) | 500 |
| 派牌(akwa'ala) | 410 |
| Kumiai(卡米亞) | 360 |
| 伊西爾 | 310 |
| 帕帕戈(tono ooh'tam) | 270 |
| Cucapá | 260 |
| Cochimí | 240 |
| Lacandón(hach t'an) | 130 |
| Kiliwa(k'olew) | 80 |
| Aguacateco | 60 |
| 東元 | 50 |
來自CDI, ComisiónNacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas的數據